Caranya: isikan jurnal dan data-data tambahan pada jurnal tersebut, maka berbagai laporan keuangan akan tercipta secara otomatis: Laba Rugi, Neraca, Laba Rugi per bulan, Laba Rugi Per proyek (jika ada), Laporan Arus Kas, General Ledger, sub GL vendor, sub GL customer
Laporan Laba Rugi Per bulan
Lap Keu | Laba Rugi | |||||
Proyek | (All) | |||||
Sum of Amount | Column Labels | |||||
Row Labels | GL Account Description | 1 | 2 | 3 | 5 | (Laba)/Rugi |
411 | Pendapatan Konstruksi | (1.300.000.000) | (1.300.000.000) | |||
511 | Beban Gaji | 1.100.000.000 | 1.100.000.000 | |||
521 | Beban Konsumable | 5.000.000 | 5.000.000 | |||
531 | bebabn sewa kantor | 10.000.000 | 10.000.000 | |||
689 | Beban Rumah Tangga | 1.500.000 | 1.500.000 | |||
(Laba)/Rugi | 1.100.000.000 | 1.500.000 | (1.295.000.000) | 10.000.000 | (183.500.000) |
Laporan Arus Kas | |||
Proyek | (All) | ||
Sum of Amount | Column Labels | ||
Row Labels | Dr | Cr | Net Cash Flow |
Operasional | 750.000.000 | (1.136.500.000) | (386.500.000) |
Pembayaran Gaji | (1.100.000.000) | (1.100.000.000) | |
Lain-Lain | (1.500.000) | (1.500.000) | |
Pembayaran Vendor | (35.000.000) | (35.000.000) | |
Penerimaan Pembayaran dari Kustomer | 750.000.000 | 750.000.000 | |
Investasi | (5.000.000.000) | (5.000.000.000) | |
Pembelian Aktiva Tetap | (5.000.000.000) | (5.000.000.000) | |
Pendanaan | 5.000.000.000 | 5.000.000.000 | |
Penerimaan Pinjaman Bank | 5.000.000.000 | 5.000.000.000 | |
Net Cash Flow | 5.750.000.000 | (6.136.500.000) | (386.500.000) |
Vendor/ Customer? | Vendor | ||
Sum of Amount | Column Labels | ||
Row Labels | Dr | Cr | Saldo |
PT. Vendor A | 25.000.000 | (30.000.000) | (5.000.000) |
01/01/2014 | (25.000.000) | (25.000.000) | |
10/03/2014 | (5.000.000) | (5.000.000) | |
15/03/2014 | 25.000.000 | 25.000.000 | |
PT. Vendor B | 10.000.000 | (10.000.000) | 0 |
01/01/2014 | (10.000.000) | (10.000.000) | |
15/03/2014 | 10.000.000 | 10.000.000 |
Sebagai perkenalan khusus untuk yang belum terbiasa dengan fasilitas pivot, sebagai laporan pivot, salah satu kelebihan dari laporan-laporan ini adalah bersifat interaktif, artinya untuk mengecek rincian dari suatu angka pada laporan, tinggal klik angka ybs di laporan tersebut, dan akan muncul sheet tambahan berisi rincian data-data jurnal yang menghasilkan angka tersebut. Contoh: apabila ingin mengetahui rincian dari angka pendapatan konstruksi sebesar Rp 1,3 M pada laporan laba rugi di atas, maka tinggal klik angka Rp 1,3 M tersebut pada template laporan excel ybs maka akan muncul sheet baru yang berisikan rincian dari angka tersebut yang berasal dari data-data jurnal yg telah diinput, sebagai berikut:
No. GL | Bulan | TGL | Description | No.Dokumen | Dr/ Cr | No. GL Account | GL Account Description | Proyek | Amount in USD | rate | Amount |
B2732.3.20.2 | 3 | 20/03/2014 | Invoice Sales Ke Chevron | Cr | 411 | Pendapatan Konstruksi | Proyek B | (550.000.000) | |||
B2732.3.20.1 | 3 | 20/03/2014 | Invoice Sales Ke Chevron | Cr | 411 | Pendapatan Konstruksi | Proyek A | (750.000.000) |
Setelah selesai melihat ditel dari angka yang bersangkutan, sheet tambahan tersebut dihapus lagi, supaya tidak terlalu banyak sheet.
Sifat interaktif ini berlaku untuk semua laporan yang ada. Tinggal klik angkanya, maka akan muncul rincian dari angka yang bersangkutan. Silahkan dicoba pada template excel di postingan ini.
Klik di sini untuk download template Lap Keu Otomatis lewat 4shared.com
Tidak ada komentar:
Posting Komentar